RH Group 은 2000 시리즈부터 7000 시리즈까지 다양한 알루미늄 프로파일을 가공할 수 있어 고강도, 고경도 및 고저항 알루미늄 합금을 제조할 수 있다. 우리는 알루미늄 튜브와 표준 모양의 막대, 그리고 고객의 프로필에 따라 맞춤형 알루미늄 제품을 공급합니다.
2000 시리즈 2007,2011,2014,2017,2024, 2618,2A14,2A50,2A70,등.
3000 시리즈 3003, 3004, 3A21, 등.
4000 시리즈 4032, 4Y32, 등.
5000 시리즈 5049, 5052, 5056, 5083, 5754, 5A02, 5A03, 5A05, 5A06, 5A12, 등.
6000 시리즈 6005, 6060, 6061, 6063, 6463, 6101, 6013, 6082, 6066, 6020, 6023, 6026, 6064, 6262, 등.
7000 시리즈 7001, 7003, 7005, 7020, 7021, 7022, 7026, 7046, 7050, 7055, 7068, 7075, 7A03, 7A04, 등.
합금 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Zr | Pb | Max. | 전체 | Al |
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05-0.20 | 0.05 | ~ | ~ | 0.05 | 0.03 | ~ | (V0.05) | 0.05 | 0.15 | Rem. |
1070 | 0.2 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | ~ | ~ | 0.04 | 0.03 | ~ | (V0.05) | 0.05 | 0.15 | Rem. |
2011 | 0.4 | 0.7 | 5.0-6.0 | (Bi0.20-0.60) | ~ | ~ | 0.3 | ~ | 0.20-0.60 | 0.05 | 0.15 | Rem. | ||
2014 | 0.50-1.20 | 0.5 | 3.9-5.0 | 0.4-1.20 | 0.20-0.80 | 0.1 | ~ | 0.25 | 0.15 | ~ | ~ | 0.05 | 0.15 | Rem. |
2017 | 0.20-0.80 | 0.7 | 3.5-4.5 | 0.40-1.0 | 0.40-0.80 | 0.1 | ~ | 0.25 | 0.15 | ~ | ~ | 0.05 | 0.15 | Rem. |
2024 | 0.5 | 0.5 | 3.8-4.9 | 0.30-0.90 | 1.2-1.8 | 0.1 | ~ | 0.25 | 0.15 | ~ | ~ | 0.05 | 0.15 | Rem. |
3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | ~ | ~ | ~ | 0.1 | ~ | ~ | ~ | 0.05 | 0.15 | Rem. |
3304 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.8-1.4 | 0.8-1.4 | 0.1 | ~ | 0.4 | 0.1 | ~ | (V0.05) | 0.05 | 0.15 | Rem. |
4032 | 11.0-13.5 | 1 | 0.5-1.3 | ~ | 0.8-1.3 | 0.1 | 0.5-1.3 | 0.25 | ~ | ~ | (V0.05) | 0.05 | 0.15 | Rem. |
5049 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.5-1.1 | 1.6-2.5 | 0.3 | ~ | 0.2 | 0.1 | ~ | 0.20-0.60 | 0.05 | 0.15 | Rem. |
5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | ~ | 0.1 | ~ | ~ | ~ | 0.05 | 0.15 | Rem. |
5056 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.05-0.20 | 4.5-5.6 | 0.05-0.20 | ~ | 0.1 | ~ | ~ | ~ | 0.05 | 0.15 | Rem. |
5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.40-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | ~ | 0.25 | 0.15 | ~ | ~ | 0.05 | 0.15 | Rem. |
5154 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 3.1-3.8 | 0.15-0.35 | ~ | 0.2 | 0.2 | ~ | ~ | 0.05 | 0.15 | Rem. |
6013 | 0.60-1.0 | 0.5 | 0.6-1.1 | 0.20-0.60 | 0.80-1.20 | 0.1 | ~ | 0.25 | 0.1 | ~ | ~ | 0.05 | 0.15 | Rem. |
6020 | 0.40-0.90 | 0.5 | 0.30-0.90 | 0.35 | 0.60-1.20 | 0.15 | ~ | 0.2 | 0.15 | (Sn0.9-1.5) | 0.05 | 0.05 | 0.15 | Rem. |
6060 | 0.30-0.60 | 0.10-0.30 | 0.1 | 0.1 | 0.35-0.60 | 0.05 | ~ | 0.15 | 0.1 | ~ | ~ | 0.05 | 0.15 | Rem. |
6061 | 0.40-0.80 | 0.7 | 0.15-0.40 | 0.15 | 0.60-1.20 | 0.04-0.35 | ~ | 0.25 | 0.15 | ~ | ~ | 0.05 | 0.15 | Rem. |
6063 | 0.20-0.60 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45-0.90 | 0.1 | ~ | 0.1 | 0.1 | ~ | ~ | 0.05 | 0.15 | Rem. |
6082 | 0.70-1.30 | 0.5 | 0.1 | 0.40-1.0 | 0.60-1.20 | 0.25 | ~ | 0.2 | 0.1 | ~ | ~ | 0.05 | 0.15 | Rem. |
6463 | 0.20-0.60 | 0.15 | 0.2 | 0.05-0.20 | 0.45-0.90 | ~ | ~ | 0.05 | ~ | ~ | ~ | 0.05 | 0.15 | Rem. |
6262 | 0.40-0.80 | 0.7 | 0.15-0.40 | 0.15 | 0.80-1.20 | 0.04-0.14 | ~ | 0.25 | 0.15 | Bi0.40-0.70 | 0.40-0.70 | 0.05 | 0.15 | Rem. |
7001 | 0.35 | 0.4 | 1.6-2.6 | 0.2 | 2.6-3.4 | 0.18-0.35 | ~ | 6.8-8.0 | 0.2 | ~ | ~ | 0.05 | 0.15 | Rem. |
7003 | 0.3 | 0.35 | 0.2 | 0.3 | 0.5-1.0 | 0.2 | ~ | 5.0-6.5 | 0.2 | 0.05-0.25 | ~ | 0.05 | 0.15 | Rem. |
7005 | 0.35 | 0.4 | 0.1 | 0.20-0.70 | 1.0-1.8 | 0.06-0.20 | ~ | 4.0-5.0 | 0.01-0.06 | 0.08-0.20 | ~ | 0.05 | 0.15 | Rem. |
7046 | 0.2 | 0.4 | 0.25 | 0.3 | 1.0-1.6 | 0.2 | ~ | 6.6-7.6 | 0.06 | 0.10-0.18 | ~ | 0.05 | 0.15 | Rem. |
7050 | 0.12 | 0.15 | 2.0-2.6 | 0.1 | 1.9-2.6 | 0.04 | ~ | 5.7-6.7 | 0.06 | 0.08-0.15 | ~ | 0.05 | 0.15 | Rem. |
7075 | 0.4 | 0.5 | 1.2-2.0 | 0.3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | ~ | 5.1-6.1 | 0.2 | ~ | ~ | 0.05 | 0.15 | Rem. |
RH Group은 전방 압출 생산 라인 14개, 후방 압출 생산 라인 2개, 알루미늄 용융로 3개, 균질화로 2개, 직선 그리기 기계 4개, 교정기 4개, 급냉로 5개, 노화로 3개, 직경 감소기 3개, 센터리스 연삭기 1개, 연마기 2개, 고정밀기 12개 등을 갖추고 있습니다.톱질 기계로 RH그룹의 18개 생산라인은 연간 생산량이 600T-3600T로 연간 생산량이 60000T 이상입니다.
RH Group은 연마, 드로잉, 양극산화, 전기 도금, 모래 분사, 분진 등 다양한 표면 처리 서비스를 통해 알루미늄 프로필을 제공할 수 있습니다. 산업별, 습도 및 PH 값이 다른 상황에 따라 다양한 시술 서비스가 선택됩니다.
RH Group은 정밀절단기 130대, 와이어컷 방전기, CNC 공작기계 270대를 보유하고 있어 항공우주용 알루미늄 부품, 자동차부품, 실험실기기부품, 의료기기부품 등 다양한 맞춤형 정밀부품에 강력한 정밀가공능력이 가능합니다.